Ergebnisliste
1. Schneeberg-Fadensteiglauf
25.08.2007
nach AK
HERREN
Startnr. Nachname Vorname  m / w Geburtsjahr AK Zeit in hh:mm:ss AK-RANG Gesamtrang
74 Thiel Thomas m 1972 AK1 00:54:32 1 9
41 Walzer Martin m 1970 AK1 00:54:45 2 10
2 Zingl Wolfgang m 1971 AK1 00:55:46 3 13
71 Berky Szabolics m 1975 AK1 00:56:05 4 14
10 Nagl Willi jun. m 1970 AK1 00:57:05 5 19
4 Weinzettel Michael m 1968 AK1 00:57:42 6 21
22 Huber Günther m 1970 AK1 00:58:03 7 22
9 Hausmann Gerald m 1972 AK1 00:58:16 8 23
70 Schuh Günther m 1977 AK1 00:58:45 9 24
62 Doppler Wolfgang m 1969 AK1 01:00:37 10 27
32 Lichtenwörther Roland m 1969 AK1 01:01:02 11 28
73 Schöll Joachim m 1973 AK1 01:03:04 12 33
29 Kräftner Michael m 1968 AK1 01:04:31 13 37
63 Füllenhals Martin m 1976 AK1 01:04:55 14 38
15 Breitenecker Thomas m 1974 AK1 01:05:50 15 41
31 Lackner Michael m 1969 AK1 01:07:00 16 44
72 Bauer Karl m 1973 AK1 01:08:33 17 52
75 Reihs Karl m 1971 AK1 01:11:02 18 56
40 Vlasek Markus m 1974 AK1 01:12:55 19 61
52 Geiger Maximilian m 1970 AK1 01:14:25 20 62
45 Pilles Oliver m 1970 AK1 01:14:59 21 63
60 Schwarz Peter m 1968 AK1 01:15:31 22 64
                 
55 Hötschl Gerhard m 1965 AK2 00:45:25 1 1
66 Janschka Martin m 1962 AK2 00:53:37 2 6
8 Majcen Rolf m 1966 AK2 00:54:31 3 8
13 Böck Johannes m 1966 AK2 00:55:11 4 11
69 Ungerböck Peter m 1965 AK2 00:56:41 5 17
57 Grill Alfred m 1961 AK2 00:56:48 6 18
51 Fuchs Josef m 1961 AK2 00:57:08 7 20
43 Reisenauer Otto m 1958 AK2 01:02:42 8 30
59 Drlicek Gottfried m 1958 AK2 01:02:46 9 31
21 Huber Franz m 1958 AK2 01:02:49 10 32
49 Böhm Werner m 1960 AK2 01:04:13 11 35
24 Jung Norbert m 1966 AK2 01:05:18 12 39
64 Walter Anton m 1965 AK2 01:05:32 13 40
36 Pfalzer Andreas m 1965 AK2 01:06:02 14 42
61 Öhlinger Robert m 1965 AK2 01:06:27 15 43
68 Bubenicek Karl m 1958 AK2 01:07:17 16 46
39 Tröstl Christian m 1962 AK2 01:07:34 17 47
34 Nussthaler Peter m 1964 AK2 01:08:16 18 51
54 Blohn Rainer m 1967 AK2 01:08:41 19 53
56 Tik Renee m 1961 AK2 01:10:29 20 54
16 Dorner Christian m 1965 AK2 01:10:34 21 55
42 Zöchbauer Peter m 1966 AK2 01:11:05 22 57
17 Gurnhofer Thomas m 1967 AK2 01:19:22 23 69
53 Kamleitner Rudolf m 1958 AK2 01:39:23 24 73
                 
7 Hausmann Franz m 1957 AK3 00:53:03 1 5
48 Lackner Friedrich m 1955 AK3 01:03:23 2 34
47 Novak Kurt m 1956 AK3 01:04:18 3 36
23 Huber Helmut m 1957 AK3 01:07:16 4 45
12 Apfl Peter m 1955 AK3 01:07:41 5 48
28 Kögler Peter m 1955 AK3 01:07:54 6 49
30 Lackner Aurel m 1954 AK3 01:07:55 7 50
65 Kladensky Josef m 1948 AK3 01:11:10 8 58
67 Bosich Peter m 1956 AK3 01:22:36 9 70
                 
37 Schrutka Ecki m 1947 AK4 01:16:56 1 67
                 
3 Gansterer Martin m 1983 ALLG 00:48:16 1 2
1 Morgenbesser Thomas m 1978 ALLG 00:50:43 2 3
14 Bogner Sven m 1979 ALLG 00:51:56 3 4
6 Groß Peter m 1979 ALLG 00:54:12 4 7
5 Dorfmeister Marc m 1983 ALLG 00:55:22 5 12
50 Kabicher Michael m 1985 ALLG 00:56:17 6 15
19 Hauer Hannes m 1979 ALLG 00:56:37 7 16
76 Lichtenwörther Werner m 1978 ALLG 01:02:36 8 29
                 
44 Reisenauer Michael m 1991 JUN 00:58:46 1 25
58 Wastyn Bernhard m 1988 JUN 01:16:52 2 66
                 
DAMEN
                 
11 Schwarz Tina w 1970 AK1 00:59:30 1 26
35 Pawelka Gerda w 1968 AK1 01:39:23 2 72
                 
27 Kögler Brigitte w 1960 AK2 01:11:33 1 59
18 Hallmer Manuela w 1964 AK2 01:16:17 2 65
46 Fischer Doris w 1966 AK2 01:17:02 3 68
                 
38 Schultes Uli w 1955 AK3 01:12:49 1 60
                 
25 Kabicher Regina w 1982 ALLG 01:26:27 1 71
                 
FÜR FOTOS BITTE EMAIL MIT ANGABE DER STARTNUMMER AN: kletterpflanze@aon.at