Ergebnisliste
1. Schneeberg-Fadensteiglauf
25.08.2007
nach Gesamtrang M / W
HERREN
Startnr. Nachname Vorname  m / w Geburtsjahr AK Zeit in hh:mm:ss Gesamtrang
55 Hötschl Gerhard m 1965 AK2 00:45:25 1
3 Gansterer Martin m 1983 ALLG 00:48:16 2
1 Morgenbesser Thomas m 1978 ALLG 00:50:43 3
14 Bogner Sven m 1979 ALLG 00:51:56 4
7 Hausmann Franz m 1957 AK3 00:53:03 5
66 Janschka Martin m 1962 AK2 00:53:37 6
6 Groß Peter m 1979 ALLG 00:54:12 7
8 Majcen Rolf m 1966 AK2 00:54:31 8
74 Thiel Thomas m 1972 AK1 00:54:32 9
41 Walzer Martin m 1970 AK1 00:54:45 10
13 Böck Johannes m 1966 AK2 00:55:11 11
5 Dorfmeister Marc m 1983 ALLG 00:55:22 12
2 Zingl Wolfgang m 1971 AK1 00:55:46 13
71 Berky Szabolics m 1975 AK1 00:56:05 14
50 Kabicher Michael m 1985 ALLG 00:56:17 15
19 Hauer Hannes m 1979 ALLG 00:56:37 16
69 Ungerböck Peter m 1965 AK2 00:56:41 17
57 Grill Alfred m 1961 AK2 00:56:48 18
10 Nagl Willi jun. m 1970 AK1 00:57:05 19
51 Fuchs Josef m 1961 AK2 00:57:08 20
4 Weinzettel Michael m 1968 AK1 00:57:42 21
22 Huber Günther m 1970 AK1 00:58:03 22
9 Hausmann Gerald m 1972 AK1 00:58:16 23
70 Schuh Günther m 1977 AK1 00:58:45 24
44 Reisenauer Michael m 1991 JUN 00:58:46 25
62 Doppler Wolfgang m 1969 AK1 01:00:37 26
32 Lichtenwörther Roland m 1969 AK1 01:01:02 27
76 Lichtenwörther Werner m 1978 ALLG 01:02:36 28
43 Reisenauer Otto m 1958 AK2 01:02:42 29
59 Drlicek Gottfried m 1958 AK2 01:02:46 30
21 Huber Franz m 1958 AK2 01:02:49 31
73 Schöll Joachim m 1973 AK1 01:03:04 32
48 Lackner Friedrich m 1955 AK3 01:03:23 33
49 Böhm Werner m 1960 AK2 01:04:13 34
47 Novak Kurt m 1956 AK3 01:04:18 35
29 Kräftner Michael m 1968 AK1 01:04:31 36
63 Füllenhals Martin m 1976 AK1 01:04:55 37
24 Jung Norbert m 1966 AK2 01:05:18 38
64 Walter Anton m 1965 AK2 01:05:32 39
15 Breitenecker Thomas m 1974 AK1 01:05:50 40
36 Pfalzer Andreas m 1965 AK2 01:06:02 41
61 Öhlinger Robert m 1965 AK2 01:06:27 42
31 Lackner Michael m 1969 AK1 01:07:00 43
23 Huber Helmut m 1957 AK3 01:07:16 44
68 Bubenicek Karl m 1958 AK2 01:07:17 45
39 Tröstl Christian m 1962 AK2 01:07:34 46
12 Apfl Peter m 1955 AK3 01:07:41 47
28 Kögler Peter m 1955 AK3 01:07:54 48
30 Lackner Aurel m 1954 AK3 01:07:55 49
34 Nussthaler Peter m 1964 AK2 01:08:16 50
72 Bauer Karl m 1973 AK1 01:08:33 51
54 Blohn Rainer m 1967 AK2 01:08:41 52
56 Tik Renee m 1961 AK2 01:10:29 53
16 Dorner Christian m 1965 AK2 01:10:34 54
75 Reihs Karl m 1971 AK1 01:11:02 55
42 Zöchbauer Peter m 1966 AK2 01:11:05 56
65 Kladensky Josef m 1948 AK3 01:11:10 57
40 Vlasek Markus m 1974 AK1 01:12:55 58
52 Geiger Maximilian m 1970 AK1 01:14:25 59
45 Pilles Oliver m 1970 AK1 01:14:59 60
60 Schwarz Peter m 1968 AK1 01:15:31 61
58 Wastyn Bernhard m 1988 JUN 01:16:52 62
37 Schrutka Ecki m 1947 AK4 01:16:56 63
17 Gurnhofer Thomas m 1967 AK2 01:19:22 64
67 Bosich Peter m 1956 AK3 01:22:36 65
53 Kamleitner Rudolf m 1958 AK2 01:39:23 66
20 Hausberger Klaus m 1957 AK3    
26 Karner Horst m 1962 AK2    
33 Mannsberger Lukas m 1982 ALLG    
               
DAMEN
               
11 Schwarz Tina w 1970 AK1 00:59:30 1
27 Kögler Brigitte w 1960 AK2 01:11:33 2
38 Schultes Uli w 1955 AK3 01:12:49 3
18 Hallmer Manuela w 1964 AK2 01:16:17 4
46 Fischer Doris w 1966 AK2 01:17:02 5
25 Kabicher Regina w 1982 ALLG 01:26:27 6
35 Pawelka Gerda w 1968 AK1 01:39:23 7
FÜR FOTOS BITTE EMAIL MIT ANGABE DER STARTNUMMER AN: kletterpflanze@aon.at